医療統計(2021年4月から2022年3月分)

外来 実績 一日平均 前年 前年差
受付患者数 58,889 200.3 57,814 1,075
新患数 3,562 12.1 2,882 700
延患者数 内科 31,684 107.8 31,118 566
外科 3,111 10.6 3,454 ▲343
整形外科 12,787 43.5 13,662 ▲875
婦人科 58 0.2 84 ▲26
眼科 7,222 24.6 6,932 290
耳鼻科 2,370 8.1 2,430 ▲60
皮膚科 5,703 19.4 3,613 2,090
泌尿器科 2,271 7.7 2,029 242
患者数合計 35,206 221.8 65,563 ▲357
健診 一般健診 7,951 27 7,180 771
被爆健診 352 1.2 352 0
総患者数 73,509 250 73,095 414
件数 52,386   50,708  
入院 実績 一日平均 前年 前年差
入院数 内科 1,154 3.2 1,129 25
外科 189 0.5 224 ▲35
整形外科 401 1.1 426 ▲25
皮膚科 20 0.1 0 20
合計 1,764 4.9 1,779 ▲15
退院数 内科 1,104 3.0 1,106 ▲2
外科 224 0.6 261 ▲37
整形外科 413 1.1 425 ▲12
皮膚科 22 0.1 0.0 22
合計 1,763 5.0 1,792 ▲29
延べ入院患者数 内科 33,589 92.0 32,767 822
外科 4,092 11.2 5,174 ▲1,082
整形外科 16,237 44.5 18,131 ▲1,894
皮膚科 342 0.9 0 342
合計 54,260 148.6 56,072 ▲1,812
健診 実績 一日平均 前年 前年差
組合員 1,001 3.4 871 130
事業所 6,153 20.9 5,809 344
自治体 5,368 18.3 408 460
被爆者 2,146 7.3 2,343 ▲197
合計 14,668   13,931 737
救急 実績 一日平均 前年 前年差
時間外 157 0.4 152 5
休日 147 0.4 142 5
深夜 13 0 8 5
初診算定 6,527 17.9 5,934 593
救急車 521 1.4 471 50
紹介(他病院・診療所より) 2,348 6.4 2,524 ▲176
紹介(他病院・診療所へ) 3,235 8.9 2,806 429
投薬 実績 一日平均 前年 前年差
外来 院外処方箋枚数 45,402 154.4 44,071 1,331
院内処方箋枚数 844 2.9 462 382
調剤数 1,414 4.8 805 609
注射剤数 23,107 78.6 25,306 ▲2,199
入院 処方箋枚数 25,860 70.8 26,291 ▲431
調剤数 50,941 139.6 51,236 ▲295
注射処方箋枚数 41,049 112.5 38,794 2,255
注射剤数 191,599 524.9 186,269 5,330
指導管理 実績 一日平均 前年 前年差
薬剤 指導管理料 976 2.7 784 192
退院時服薬指導 153 0.4 133 20
栄養 指導管理料 外来初回 125 0.4 119 6
外来2回目 762 2.6 784 ▲22
入院初回 317 0.9 429 ▲112
入院2回目 59 0.2 98 ▲39
リハビリテーション 実績 一日平均
運動器 16,055 44.0
脳血管 7,030 19.3
呼吸器 3,842 10.5
心大血管 634 1.7
手術 実績 全身麻酔 前年 前年差
外科 125 48 191 ▲66
肛門科 12 0 7 5
整形外科 147 140 166 ▲19
その他 12 0 0 12
検査 実績 オープン検査 前年 前年差
放射線 一般撮影 16,636 0 13,682 2,954
造影 1,470 0 1,347 124
CT 2,992 20 3,286 ▲294
MRI 1,740 114 1,776 ▲36
内視鏡的逆行性胆管膵管造影 14 0 11 3
心血管造影 17 0 27 ▲10
脊髄造影 6 0 8 ▲2
乳房X線撮影 1,744 0 1,570 174
骨密度 791 6 878 ▲87
生理検査 心電図 11,716 0 10,865 851
24時間心電図 140 0 137 3
肺機能検査 669 0 574 95
睡眠時無呼吸症候群検査 46 0 43 3
超音波検査 心臓 1,311 0 1,304 7
腹部 3,413 6 3,242 171
甲状腺 375 0 367 8
乳腺 449 0 466 ▲17
頚動脈 382 0 378 4
その他 64 0 40 24
内視鏡検査 上部消化管 3,729 22 3,173 556
下部消化管 623 0 524 99
医療相談 外来 入院
経済的問題 64 401
心理的問題 92 321
社会復帰問題 2 11
家族問題 36 255
受療問題 247 121
紹介斡旋 217 235
退院支援 14 5,279
その他 211 228
合計 883 6,851