人間ドック
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
診察・身体検査 | 診察・身長・体重・腹囲・視力・聴力 |
呼吸器系検査 | 胸部レントゲン |
循環器系検査 | 血圧・安静時心電図 |
消化器系検査 | 胃透視または胃内視鏡検査・腹部超音波検査・便潜血反応検査(2日法) |
血液一般検査 | 白血球・赤血球・血色素量・ヘマトクリット・MCV・MCHC・血小板数 |
生化学的検査 | 総蛋白・GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP・ALP・CHE・LDH・T-Bil・LAP・AMY・尿酸・ 蛋白分画・クレアチニン・eGFR・CRP・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪・尿素窒素・アルブミン |
糖尿病検査 | 血糖・HbA1c | 甲状腺検査 | TSH・FT3・FT4 | 尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血・比重・ケトン体 |
- 料金は、組合員料金30,140円、一般料金43,120円です。
- 各オプション検査の追加が可能です。
- 胃カメラ検査にて病理組織検査を行った場合は、保険診療となります。
- 胃の検査を実施しない場合は組合員料金18,480円、一般料金26,400円となります。
- 自治体検診制度を併用可能な方へは、割引料金もございます。お問い合わせ下さい。
実施日
月曜日から土曜日まで毎日午前中実施しています。 詳しくは、当センサーまでお電話で問合せ下さい。