1.対象の方
(1)介護保険制度で認定された方
(2)障害者総合支援法にもとづいて認定を受けている方
(3)疾病、けが、介護困難などにより、介護サービスが必要な方
2.サービス内容
(1)家事援助・介護保険同等サービス、介護保険適用外サービス(同居家族へのサービス、ペットの世話、庭の手入れなど)
(2)身体援助:介護保険と同様の内容
(3)外出支援:散歩、通院援助、入退院の援助、趣味・娯楽にかかわる援助など
(4)見守り、:話し相手、長時間の見守りなど
3.利用料
(1)サービス利用料金表
サービス時間 | 公的サービス前後 | 身体援助・外出援助(組合員) | 家事援助・見守り(組合員) | ||||||
単価 | 消費税 | ご請求額 | 単価 | 消費税 | ご請求額 | 単価 | 消費税 | ご請求額 | |
20分未満 | 500 | 40 | 540 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
30分未満 | 1000 | 80 | 1080 | 1500 | 120 | 1620 | 1000 | 80 | 1080 |
1時間未満 | 2000 | 160 | 2160 | 3000 | 240 | 3240 | 2000 | 160 | 2160 |
1時間30分未満 | 3000 | 240 | 3240 | 4500 | 360 | 4860 | 3000 | 240 | 3240 |
2時間未満 | 4000 | 320 | 4320 | 6000 | 480 | 6480 | 4000 | 320 | 4320 |
2時間30分未満 | 5000 | 400 | 5400 | 7500 | 600 | 8100 | 5000 | 400 | 5400 |
3時間未満 | 6000 | 480 | 6480 | 9000 | 720 | 9720 | 6000 | 480 | 6480 |
3時間30分未満 | 7000 | 560 | 7560 | 10500 | 840 | 11340 | 7000 | 560 | 7560 |
4時間未満 | 8000 | 640 | 8640 | 12000 | 960 | 12960 | 8000 | 640 | 8640 |
4時間30分未満 | 9000 | 720 | 9720 | 13500 | 1080 | 14580 | 9000 | 720 | 9720 |
5時間未満 | 10000 | 800 | 10800 | 15000 | 1200 | 16200 | 10000 | 800 | 10800 |
以後30分ごと | 1000 | 80 | 1080 | 1500 | 120 | 1620 | 1000 | 80 | 1080 |
*生協組合員でない方は、介護報酬額に準じた利用料と利用料にかかる消費税をご請求させていただきます。
(2)その他の利用料
①交通費・・・1回300円
②外出の際の経費・・・実費
③有料駐車場利用料・・・実費
④休日および深夜、早朝(22時~6時)ご利用時は(1)の利用料に50%を割り増し請求させていただきます。
⑤時間外(6時~8時、18時~22時)ご利用時は(1)の利用料に25%を割り増し請求させていただきます。